| JALカードCLUB-AゴールドTOP&ClubQ | |||
![]() |
DCカード提携JALカードCLUB-AゴールドにTOP&ClubQカードの機能がセット。JALマイルとTOKYUポイントがダブルでたまります。 |
||
![]() ![]() |
|||
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
| 16,800円 | 50~200万円 | 最高5000万円 | 年間300万円 (90日間) |
-
カード利用100円=2マイル、全国約39,000のJALカード特約店では100円=2マイルが貯まる!
ゴールドカードの特徴
- 入会ボーナス5,000マイル、フライト区間25%マイルアップなどフライトでJALマイルが貯まりやすい。
- 最高1億円補償のゴルファー保険
- TOKYUポイント加盟店では、TOKYUポイントが別途に貯まる。TOKYUポイントとJALマイルは相互交換可能。
評価
- お得感⇒★★★☆☆ ・スペック⇒★★☆☆☆
- ステータス⇒★★★★★ ・人気度⇒★★★☆☆
[保険や保証]
- 海外&国内旅行傷害保険有り最高で5,000万円・ショッピング保険年300万まで。

JALカードCLUB-AゴールドTOP&ClubQ 詳細
| カード詳細情報 | |||
| 提携ブランド | ![]() |
||
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | VISA・MASTERのどちらか1枚の場合:10,500円 |
| 翌年度以降 | VISA・MASTERの両方の場合:12,600円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | VISA・MASTERのどちらか1枚の場合:1名無料、2人目から1名につき1,050円 | |
| 翌年度以降 | VISA・MASTERの両方の場合:1名無料、2人目から1名につき2,100円 | ||
| 申込資格 | 本会員 | 【DC会員でない方】原則として30才以上で、一定以上の安定した収入があり、勤続年数または営業年数(自営の場合)が5年以上の方。 | |
| 【DC会員の方】原則として30才以上で、DCカードご利用実績があり、DC個人会員規約を厳守されている方。 | |||
| 家族会員 | 生計を同じくするご両親、配偶者、お子様(高校生を除く18歳以上) | ||
| ※留学や修学旅行を目的として海外に行かれる場合に限り、満15歳以上(中学生を除く)のお子様にもお申し込みいただけます。 | |||
| カード発行期間 | 【オンライン入会(インターネット完結型)】支払口座に三菱東京UFJ銀行(旧UFJ銀行)、みずほ銀行(みずほダイレクトをご利用の場合)、三井住友銀行、ジャパンネット銀行をご指定の場合、最短3営業日発行。 | ||
| 【オンライン入会(通常申し込み)】カード会社から送付される申込内容を印字した入会申込書を返送した後、最短7営業日。 | |||
| 【スピードオンライン入会】オンライン入力完了後、入会申込書を自分で印刷して、カード会社に送付するタイプ。最短4営業日発行。 | |||
| ショッピング | カード利用可能枠 | 50~200万円 | |
| (新規ご入会時) | |||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボ払い | ||
| リボ払い利用可能枠 | 50~100万円 | ||
| 分割払い手数料 | 実質年率10.2~13.2% ※2008年2月16日(土)以降の新規利用分より、年率12.30%~15.00%に改定 | ||
| リボ払い手数料 | 実質年率13.2% (遅延損害金 年率14.40%) | ||
| ※2008年2月16日(土)以降の新規利用分より、年率15.00%に改定 | |||
| 海外利用手数料 | VlSA/MASTERインターナショナルで売上データが処理された日の各インターナショナルが適用した交換レートに、海外利用に伴う諸事務処理などのコストとして1.63%加算。 | ||
| キャッシング | 国内利用可能枠 | 入会時に通知 | |
| 手数料 | 実質年率18.0% | ||
| 遅延損害金 | 年率21.90% | ||
| カードローン | 利用可能枠 | 入会時に通知 | |
| 融資利率 | 年利18.0% | ||
| 遅延損害金 | 年21.90% | ||
| 決済方法 | 口座引落し | ||
| 締め日・返済日 | 毎月15日締め、翌月10日払い | ||
| ポイント | 名称 | DCハッピープレゼント | |
| プログラム | 加算方法 | カード利用1000円毎に1P。※リボ払い・分割払い(3回以上)は2P | |
| 1P=5円相当 | |||
| 有効期間 | 最長3年間 詳細は右記 | ||
| ボーナスポイント | - | ||
| 備考 | - | ||
| 海外旅行保険 | 適用条件 | ご入会日の翌日以降にご出発の海外旅行より自動付帯され、日本を出発してから90日間を限度とします。 | |
| 死亡・後遺障害 | 5,000万円 | ||
| 傷害・疾病治療 | 150万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 (免責額1,000円) | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| ※免責額3,000円、1点または1対につき10万円限度 | |||
| ※盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を限度とします。 | |||
| 救援者費用 | 150万円 | ||
| 海外からの緊急医療相談サービス | 海外での病気・ケガの24時間医療無料相談電話(通話料無料) | ||
| 家族特約 | - | ||
| 国内旅行保険 | 適用条件 | 旅行代金などをカード払いにすると自動付帯 | |
| ※入院費用保険、通院費用保険は事前申し込みが必要です。 | |||
| 死亡・後遺障害 | 5,000万円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 入院日額 | 5,000円 ※事前電話申込が必要。1回分の補償は、3泊4日以内の旅行対象で年3回まで申込可能。 | ||
| 通院日額 | 3,000円 ※事前電話申込が必要。1回分の補償は、3泊4日以内の旅行対象で年3回まで申込可能。 | ||
| 賠償責任 | 200万円限度 (免責1,000円) | ||
| 携行品損害 | 20万円限度(免責3,000円) ※1点につき10万円限度 | ||
| ショッピング | 適用範囲・条件 | 国内・海外の利用を問わず、カードにて購入された商品が破損したり、盗難、火災などの偶然の事故により損害を被った場合に補償 | |
| セイバー | 補償額 | 年間300万円限度 | |
| 1事故当たりの | 10,000円 | ||
| 自己負担額 | |||
| 補償期間 | 購入日より90日間 | ||
| 空港ラウンジサービス | 対象空港 | 新千歳、函館、青森、秋田、仙台、新潟、成田第1、成田第2、羽田第1(3ヶ所)、羽田第2(2ヶ所)、中部国際、関西(2ヶ所)、伊丹、富山、小松、高松、松山、徳島、岡山、広島、米子、山口宇部、新北九州、福岡、長崎(2008年9月より)、熊本、鹿児島、那覇、ハワイ・ホノルル | |
| 国内26空港+海外1空港 | |||
| 同伴者料金 | 1名様につき200円~1,500円 | ||
| ※一部のラウンジで実施されていた同伴者無料制度は、2008年5月31日をもって終了しました。 | |||
| 盗難・紛失補償 | 万一カードが不正使用されても、ショッピングの不正使用による損害を補償。 | ||
| 発行元 | 商号 | 三菱UFJニコス株式会社 | |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号:関東財務局長(9)第00115号 | ||
| 割賦購入あっせん業者登録番号:第3号 | |||
| 本社所在地 | 〒101-8960 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX | ||
| 問い合わせ先 | DCカードご入会ダイヤル 0120-10-2622 | ||
| (受付時間 9:00~17:30年中無休 除年末年始) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| シティカード | ダイナースカード | アメックス | 三井住友VISA |
◆当サイトはJALカードCLUB-AゴールドTOP&ClubQ ゴールドカードのご案内サイトです
- ゴールドカード徹底比較はゴールドカード 人気ランキングのご紹介!
- ゴールドカードは利便性や機能性、ステイタス性と、何を重視するかによって選び方が変わってきます。
- あなたに合ったゴールドカードを5分で見つける事ができます。
JALカードCLUB-AゴールドTOP&ClubQ ゴールドカード注意。
- JALカードCLUB-AゴールドTOP&ClubQ サービスの詳細は変更される場合もあります。
- お申込み前にJALカードCLUB-AゴールドTOP&ClubQ 公式サイトで再度ご確認下さい
カード会社名
サイト内検索











