| 三井住友VISAゴールドカード | |||
![]() |
選ばれた大人のステータスとサービスの証、それがこのゴールドカード。日本で初めてVISAカードを発行した三井住友VISAカードならではの充実したサービスがあなたを待っています。カード利用可能枠は70~200万円で、年間300万円までのショッピング保険、最高5000万円の旅行傷害保険。また、羽田空港・中部国際空港・伊丹空港・福岡空港などの全国主要空港でラウンジが無料で利用出来ます。世界が認めた信頼のステータスをご堪能ください。 |
||
![]() ![]() |
|||
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
| 10,500円 | 70~200万円 | 最高5000万円 | 年間300万円 (90日間) |
- 1,000円=1ポイント [ 1ポイント=約5円相当 〜 (金券等の交換レートから算出)]
ゴールドカードの特徴
- 移行可能なマイル先 ⇒ ANA
- 1,000円分のカードご利用でたまるマイルの目安⇒約 3マイル
- 「写真付きICカード」(三井住友カードが業界初)
- 会員限定のwebサイトから格安国内・海外旅行ツアーや旅館・ホテルの予約ができます。
- カードご利用1,000円ごとに1ポイントがたまります。(1ポイント=約5円相当)
評価
- お得感⇒★★★★☆ ・スペック⇒★★★★☆
- ステータス⇒★★★★☆ ・人気度⇒★★★☆☆
[保険や保証]
- 最高5000万円海外&国内での旅行傷害保険付き。ショッピング保険年間300万円まで。
三井住友VISAゴールドカード詳細
| カード名 | 三井住友VISAヤング ゴ-ルドカード20s |
三井住友VISA ゴールドカード |
VISA一体型 ETCゴールドカード |
|
| 提携ブランド | ![]() ![]() |
|||
| 年会費 | 本会員*1 | 3,150円 | 10,500円 | |
| (2,625円) | (9,450円) | |||
| マイペイすリボ登録時 | 1,575円 | 5,250円 | ||
| 家族会員 | 無料(配偶者のみ) | 1人目無料 | ||
| 2人目から1,050円 | ||||
| 申込資格 | 20才以上30歳未満 | 30歳以上 | ||
| カード利用枠(入会時) | 50~100万円 | 70~200万円 | ||
| 分割手数料 | 実質年率12.00~14.75% | |||
| リボ払い手数料 | 実質年率15.00% | |||
| キャッシング | 公式サイトをご確認下さい | |||
| くらしの設計ローン | ご融資金額 | 10万~300万円(1万円単位) | ||
| 利率(実質年率) | フリー(13.2%)、教育(10.8%) | フリー(9.8%)、教育(7.8%) | ||
| マイカー・ドライブ・ブライダル・リビング(12.0%) | マイカー・ドライブ・ブライダル・リビング(9.0%) | |||
| 返済回数・返済期間 | 6~84回・6~84ヵ月(6ヵ月きざみ) | |||
| 海外旅行 | 適用条件 | 自動付帯 | ||
| 傷害保険 | 障害死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
| *2 | (1,000万円) | (2,000万円) | ||
| 治療・疾病費用 | 50万円 | 150万円 | ||
| (20万円) | (50万円) | |||
| 賠償責任 | 3,000万円 | |||
| (1,000万円) | ||||
| 携行品損害 | 20万円 | 30万円 | ||
| (自己負担3,000円) | (10万円) | (15万円) | ||
| 救援者費用 | 100万円 | |||
| (50万円) | ||||
| 家族特約*3 | 付帯あり | |||
| 国内旅行 | 適用条件 | 旅行代金などを事前にカード決済した場合 | 自動付帯 | |
| 障害保険 | 死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
| 入院日額*2 | - | 5,000円 | ||
| 手術費用 | - | 20万円 | ||
| 通院日額 | - | 2,000円 | ||
| お買物安心保険 | 年間最高補償額 | 200万円 | 300万円 | |
| 1事故当りの免責額 | 3,000円 | |||
| 補償期間 | 購入日およびその翌日から90日間 | |||
| 補償対象 | 国内外でのカード購入品 | |||
| 国内航空便 | 乗継遅延費用 | 1万円 | 2万円 | |
| 遅延保険 | 手荷物遅延費用 | 1万円 | ||
| 手荷物紛失費用 | 2万円 | |||
| 出航遅延・欠航 | 1万円 | |||
| による食事費用 | ||||
| スポーツ賠償 | 内容 | 国内外で、スポーツ競技、練習中の事故により、他人を死傷させた場合や他人の財物に損害を与えた場合の損害賠償責任を補償します。 | - | |
| 責任保険 | 対象 | 専用のスポーツ賠償責任保険加入通知書でお申し込みになられた方 | - | |
| 補償限度額 | 1事故当たり最高50万円(対人・対物共通) | - | ||
| ※免責全額(自己負担額)1事故につき1,000円 | ||||
| ラウンジサービス対象空港数 | - | 国内26空港 | ||
| ハーツNo.1クラブ・ゴールド | - | 通常年会費5,000円(税抜)が無料 | ||
| ETCカード | 別途申込のみ | 別途申込 | ETC機能一体型 | |
| 海外からの無料医療電話相談 | 有 | |||
| 国内無料医療電話相談 | 有 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| シティカード | ダイナースカード | アメックス | 三井住友VISA |
◆当サイトは三井住友VISAゴールドカードゴールドカードのご案内サイトです
- ゴールドカード徹底比較はゴールドカード 人気ランキングのご紹介!
- ゴールドカードは利便性や機能性、ステイタス性と、何を重視するかによって選び方が変わってきます。
- あなたに合ったゴールドカードを5分で見つける事ができます。
三井住友VISAゴールドカードゴールドカード注意。
- 三井住友VISAゴールドカードサービスの詳細は変更される場合もあります。
- お申込み前に三井住友VISAゴールドカード公式サイトで再度ご確認下さい
カード会社名
サイト内検索










