| 出光ゴールドカード | |||
![]() |
クレジットカードの利用額に応じてガソリンが1リッターあたり最大30円安くなるのが特徴。ゴールドならではの高額補償の各種保険や会員専用デスクなども。出光スーパーロードサービスも無料。毎月のカードご利用金額に応じて、ね~びきポイントが獲得できます。ポイントに応じて出光SSの燃料代がおトクに!JCB/VISA/MasterCardと3種類の国際ブランドからご自由にお選びいただけます。いつでもガソリン代の割引が受けられる、とってもおトクなカードです。 |
||
![]() ![]() |
|||
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
| 10,500円 | 10~100万円 | 最高1億円 | 年間300万円 (90日間) |
- 1,000円=1ポイント [ 1ポイント=約5円相当 〜 (金券等の交換レートから算出)]
ゴールドカードの特徴
- 移行可能なマイル先 ⇒ ANA
- 1,000円分のカードご利用でたまるマイルの目安⇒約 5マイル
- 入会特典!1ヶ月間はガソリンが10円/L値引きとなります。
- 『ね〜びきポイント』コースでご契約するとガソリンが最大30円/L引きとなります。
-
全国の西友・リヴィンで毎月5日、20日にka-doをご利用いただくと、お買い物金額から5%割引。
- ゴールド会員専用のお問い合わせデスクにて対応してもらえます。
評価
- お得感⇒★★★☆☆ ・スペック⇒★★★★☆
- ステータス⇒★★★★★ ・人気度⇒★★★☆☆
[保険や保証]
- 海外&国内旅行傷害保険有り最高5000万円。ショッピング保険年100万まで

■出光ゴールドカードのおトクシミュレーション【1】
月間カード利用総額6万円(ガソリン代145円/L、灯油代90円/L)で試算。
| カード利用例 | 出光まいどプラス | 出光カード | 出光ゴールド | |||
| 値引 | 値引額 | 値引 | 値引額 | 値引 | 値引額 | |
| 単価 | 単価 | 単価 | ||||
| ガソリン給油年間1,200L(毎月100L)=174,000円 | 2円/L | 2,400円 | 6円/L | 7,200円 | 6円/L | 7,200円 |
| 灯油購入年間960L=86,400円*1 | 1円/L | 960円 | 3円/L | 2,880円 | 3円/L | 2,800円 |
| オイル交換年2回(年間8L)=10,000円*2 | - | 60円/L | 480円 | 60円/L | 480円 | |
| 西友割引デーの買物年間96,000円(毎月8,000円) | 5% | 4,800円 | 5% | 4,800円 | 5% | 4,800円 |
| その他の年間ショッピング360,000円(毎月30,000円) | 0.50% | ポイント | - | - | ||
| 3,632円 | ||||||
| 年間カード利用総額726,400円 | 相当 | |||||
| ハーツNo.1クラブ・ゴールド(通常年会費5,250円) | - | ‐ | ○ | |||
| 出光スーパーロードサービス(年会費1,575円) | - | - | ○ | |||
| 空港ラウンジサービス | - | - | ○ | |||
| 小計 | 11,792円 | 15,360円 | 22,185円 | |||
| 年会費 | 無料 | 1,312円 | 10,500円 | |||
| 年間おトク額 | 11,792円 | 14,048円 | 11,685円 | |||
| -1.62% | -1.93% | -1.61% | ||||
■出光ゴールドカードのおトクシミュレーション【2】
月間カード利用総額9万円(ガソリン代145円/L、灯油代90円/L)で試算。
| カード利用例 | まいどプラス | 出光カード | 出光ゴールド | |||
| 値引 | 値引額 | 値引 | 値引額 | 値引 | 値引額 | |
| 単価 | 単価 | 単価 | ||||
| ガソリン給油年間2,400L(毎月200L)=348,000円 | 2円/L | 3,600円 | 9円/L | 21,600円 | 9円/L | 21,600円 |
| 灯油購入年間960L=86,400円*1 | 1円/L | 960円 | 4.5円/L | 4,320円 | 4.5円/L | 4,320円 |
| オイル交換年4回(年間16L)=20,000円*2 | - | 90円/L | 1,440円 | 90円/L | 1,440円 | |
| 西友割引デーの買物年間144,000円(毎月12,000円) | 5% | 7,200円 | 5% | 7,200円 | 5% | 7,200円 |
| その他の年間ショッピング482,400円(毎月40,200円) | 0.50% | ポイント | - | - | ||
| ※年間カード利用総額1,080,800円 | 5,404円 | |||||
| 相当 | ||||||
| ハーツNo.1クラブ・ゴールド(通常年会費5,250円) | - | - | ○ | |||
| 出光スーパーロードサービス(年会費1,575円) | - | - | ○ | |||
| 空港ラウンジサービス | - | - | ○ | |||
| 小計 | 17,164円 | 34,560円 | 41,385円 | |||
| 年会費 | 無料 | 1,312円 | 10,500円 | |||
| 年間おトク額 | 17,164円 | 33,248円 | 30,885円 | |||
| -1.59% | -3.08% | -2.86% | ||||
出光ゴールドカード詳細
| カード詳細情報 | |||
| 提携ブランド | ![]() ![]() |
||
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 10,500円 |
| 翌年度以降 | 10,500円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 最大4名まで発行可 | 翌年度以降 | 420円 | |
| 申込資格 | 当社発行のクレジットカードをお持ちでない方 | 原則として年齢満30歳以上で、年収500万円以上、勤続年数5年以上(自営の方は営業年数10年以上)の方。 | |
| 当社発行のクレジットカードをお持ちの方 | 原則として年齢30歳以上かつ、出光カード入会後、1年以上ご利用年数があり、出光カード会員規約を厳守されている方。 | ||
| 審査期間 | - | ||
| カード発行期間 | オンライン入会なら、最短5営業日 | ||
| ショッピング | カード利用可能枠 | カード送付時に案内 ※安心してご利用いただけるよう、ゆとりをもった設定になっています。 | |
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い、リボ払い、分割払い(出光SSのみ) | ||
| リボ払い利用可能枠 | カード送付時に案内 | ||
| 分割払い手数料 | 10.23~12.63% | ||
| リボ払い手数料 | 実質年率14.4% (遅延損害金 年率14.60%) | ||
| キャッシング | 国内利用可能枠 | カード送付時に案内 | |
| 手数料 | 一括払い・リボ払いとも実質年率18.0% | ||
| 遅延損害金 | 年率26.0% | ||
| キャッシュローン | 融資枠 | 30~99万円 | |
| (フリーコース) | 融資利率 | 実質年率18.0% ※51万円以上では17.4% | |
| 遅延損害金 | 年率18.0% | ||
| キャッシュローン | 融資枠 | 30~99万円 | |
| (目的コース) | 融資利率 | 実質年率16.0% | |
| 遅延損害金 | 年率18.0% | ||
| 決済方法 | 口座引落とし | ||
| 締め日・返済日 | 毎月末日締め、翌々月7日払い | ||
| ポイント | 名称 | 「ね~びきコース」、もしくは「た~まるコース」を選択 | |
| プログラム | 加算方法 | 【ね~びきコース】月間ご利用金額10,000円ごとにおトクポイント1P | |
| 【た~まるコース】カード利用100円ごとにトク点1P(0.8~1円相当) | |||
| 有効期間 | 【ね~びきコース】月間獲得ポイントは翌月にのみ適用 | ||
| 【た~まるコース】獲得ポイントは、年間ポイント起算日(4月1日)から3年間有効 | |||
| ボーナスポイント | ・出光SSでのリボ払い・分割払いは、ポイント2倍加算 | ||
| ・年間獲得ポイント(4月~翌年3月分)に応じて年1回(4月分のご利用明細書にて)ボーナスポイントがつきます。(2,000ポイント以上で200ポイント、以降1,000ポイントごとに100ポイント) | |||
| ※「ね~びきコース」は、ボーナスポイント対象外です。 | |||
| 備考 | コース変更は随時受け付けています。 | ||
| 「た~まるコース」の通常還元率は0.88~1.1% | |||
| 海外旅行保険 | 適用条件 | 自動付帯、日本出発から最長3ヵ月間 | |
| 死亡・後遺障害 | 5,000万円 | ||
| 傷害・疾病治療 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 (会員資格期間中100万円限度) | ||
| 携行品1つ当たり10万円限度 | |||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 海外からの緊急医療相談サービス | 海外での病気・ケガの24時間医療無料相談電話(通話料無料) | ||
| 家族特約 | - | ||
| 国内旅行保険 | 適用条件 | 利用付帯 | |
| 死亡・後遺障害 | 5,000万円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 入院日額 | 7日以上入院されたときに、初日分から入院1日につき5,000円 | ||
| (180日分が限度) | |||
| 通院日額 | 事故日から7日目以降も通院治療されたときに、通院1日につき2,000円 (90日分が限度) | ||
| シートベルト保険 | 適用対象 | 出光ゴールドカード会員が、日本国内において自動車に搭乗中でシートベルトを着用中(着用が確認できた場合)に、偶然な事故によってケガをして、事故の日より180日以内に死亡された場合、または重度後遺障害が生じた場合。 | |
| 死亡・重度後遺傷害 | 1,000万円 | ||
| ショッピング | 適用範囲・条件 | 国内外で出光ゴールドカードで購入された商品 | |
| ガード保険 | 補償額 | 年間300万円限度 | |
| 1事故当たりの | 3,000円 | ||
| 自己負担額 | |||
| 補償期間 | 購入日(配送等による場合には物品の到着日)から90日間 | ||
| 空港ラウンジ | JCBブランド | 新千歳、函館、青森、秋田、仙台、新潟、成田第1、成田第2、羽田第1(3ヶ所)、羽田第2(2ヶ所)、中部国際、関西4ヶ所、伊丹、小松、富山、高松、松山、徳島、岡山、広島、米子、山口宇部、新北九州、福岡、熊本、鹿児島、那覇、長崎、ハワイ・ホノルル | |
| サービス | ※JCB空港ラウンジサービス | ||
| 国内26空港+ハワイ・ホノルル空港 | |||
| VISA/MASTERブランド | 新千歳、青森、秋田、仙台、新潟、成田第1、成田第2、羽田第1(3ヶ所)、羽田第2(2ヶ所)、中部国際、関西4ヶ所、伊丹、高松、松山、広島、福岡、熊本、鹿児島、那覇、長崎、ハワイ・ホノルル | ||
| ※《セゾン》空港ラウンジサービス | |||
| 国内18空港+ハワイ・ホノルル空港 | |||
| 盗難・紛失補償 | 万一、出光カードを紛失されたり盗難に遭われた際に不正使用された場合、紛失・盗難のお届けをされた日を含め61日前にさかのぼり、その日以降に不正使用された際の損害金を、出光クレジット(株)が会員規約に基づいて負担させていただきます。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| シティカード | ダイナースカード | アメックス | 三井住友VISA |
◆当サイトは出光ゴールドカードゴールドカードのご案内サイトです
- ゴールドカード徹底比較はゴールドカード 人気ランキングのご紹介!
- ゴールドカードは利便性や機能性、ステイタス性と、何を重視するかによって選び方が変わってきます。
- あなたに合ったゴールドカードを5分で見つける事ができます。
出光ゴールドカードゴールドカード注意。
- 出光ゴールドカードサービスの詳細は変更される場合もあります。
- お申込み前に出光ゴールドカード公式サイトで再度ご確認下さい
カード会社名
サイト内検索











