| GE Money アメリカンエキスプレス・ゴールドカード | |||
![]() |
アメックスのステイタス+最高1億円の旅行傷害保険が自動付帯! |
||
![]() |
|||
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
| 12,600円 | 50~150万円 | 最高1億円 | 年間300万円 (90日間) |
- 100円=10pt [ 1ポイント=約0.1円相当なので、1000円で約10円相当(金券等の交換レートから算出)]
ゴールドカードの特徴
- 移行可能なマイル先 ⇒ ANA
- 15,000pt=500マイル
- 100円のご利用でポイントがたまるので無駄なくポイントがたまります。ポイント還元率は約1%
- 140カ国でアメリカンエクスレスのトラベルサポートが受けられる。
- 世界550,000台のアメックスatm機でキャッシングが可能なので海外旅行時便利。
- 空港ラウンジ無料でご利用可能(同伴者の方も1名無料でご利用になれます。)
評価
- お得感⇒★★★★☆ ・スペック⇒★★★★☆
- ステータス⇒★★★★★ ・人気度⇒★★★☆☆
[保険や保証]
- 国内・海外旅行傷害保険最高1億円ショッピング保険年間300万円。

アメリカン・エキスプレス・カードの付帯保険比較表
| カード名 | 海外旅行傷害保険 [円] | 買物 | 国内旅行保険[円] | ||||||
| 保険 | |||||||||
| 死亡 | 治療疾病費用 | 賠償 | 携行品 | 救援者 | [円] | 死亡 | 入院 | 通院 | |
| 後遺障害 | 責任 | 損害 | 費用 | 後遺障害 | 日額 | 費用 | |||
| 《セゾン》アメックス | 3,000万 | 300万 | 3,000万 | 30万 | 200万 | 100万 | 3,000万 | 5,000 | 2,000 |
| GE Moneyアメックス | 3,000万 | 50万 | 3,000万 | 20万 | 100万 | 300万 | 3,000万 | - | - |
| 《セゾン》ゴールドアメックス | 5,000万 | 300万 | 3,000万 | 30万 | 200万 | 200万 | 5,000万 | 5,000 | 3,000 |
| (5,000万) | (300万) | (3,000万) | (30万) | (200万) | (5,000万) | -5,000 | -3,000 | ||
| アメリカンエキスプレス | 5,000万 | 100万 | 3,000万 | 30万 | 200万 | 500万 | 5,000万 | - | - |
| (5,000万) | (100万) | (3,000万) | (30万) | (200万) | (5,000万) | ||||
| GE Moneyゴールドアメックス | 1億 | 300万 | 1億 | 50万 | 200万 | 300万 | 1億 | - | - |
| MUFGゴールドアメックス | 1億 | 200万 | 3,000万 | 50万 | 200万 | 300万 | 5,000万 | 5,000 | 2,000 |
| (4,000万) | (200万) | (3,000万) | (50万) | (200万) | (5,000万) | -5,000 | -2,000 | ||
| 《セゾン》プラチナアメックス | 1億 | 300万 | 5,000万 | 50万 | 300万 | 300万 | 5,000万 | 5,000 | 3,000 |
| (1億) | (300万) | (5,000万) | (50万) | (300万) | (5,000万) | -5,000 | -3,000 | ||
| アメリカンエキスプレスゴールド | 1億 | 300万 | 4,000万 | 50万 | 400万 | 500万 | 5,000万 | - | - |
| (1億) | (300万) | (4,000万) | (50万) | (400万) | (5,000万) | ||||
GE Money アメリカンエキスプレス・ゴールドカード 詳細
| 会費 | 初年度:27,300円 2年目以降:27,300円 |
| 初年度(家族会員):12,600円 2年目以降(家族会員):12,600円 | |
| 利用限度額 | 審査により個別に決定 |
| 審査期間 | 1週間~2週間 |
| 最短カード発行期間 | 1週間~2週間 |
| 支払い方法 | 一括払い、分割払い、ボーナス払い |
| 海外旅行傷害保険 | 最高1億円 |
| 国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円 |
| ショッピング保険 | 年間最高500万円 |
| リボルビング | 利率:11.9% |
| キャッシング | 限度額:審査により個別に決定 利率:29.2% |
| カードローン | 限度額: - 利率: - |
| 国際ブランド | ![]() |
| カード発行会社 | アメリカン・エキスプレス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| シティカード | ダイナースカード | アメックス | 三井住友VISA |
◆当サイトはGE Money アメリカンエキスプレス・ゴールドカード ゴールドカードのご案内サイトです
- ゴールドカード徹底比較はゴールドカード 人気ランキングのご紹介!
- ゴールドカードは利便性や機能性、ステイタス性と、何を重視するかによって選び方が変わってきます。
- あなたに合ったゴールドカードを5分で見つける事ができます。
GE Money アメリカンエキスプレス・ゴールドカード ゴールドカード注意。
- GE Money アメリカンエキスプレス・ゴールドカード サービスの詳細は変更される場合もあります。
- お申込み前にGE Money アメリカンエキスプレス・ゴールドカード 公式サイトで再度ご確認下さい
カード会社名
サイト内検索










