| さくらJCBゴールドカード | |||
![]() |
さくらJCBゴールドカードはさくらカードが発行するゴールドカード。機能のすべてが最高級、ワンランク上のステイタスカードです。事前に旅行費用などをJCBゴールドカードで支払うと、最高1億円まで補償する海外旅行傷害保険など、充実した保険やサポート、ハイクオリティのサービスを提供する選ばれた人のための1枚です。さくらカードなら初年度年会費が無料です。 | ||
![]() |
|||
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
| 10,500円 | 50~100万円 | 最高5000万円 | 年間300万円 (90日間) |
-
1,000円=1ポイント [ 1ポイント=約5円相当 〜 (金券等の交換レートから算出)]
- 安心のサービス。海外旅行傷害保険 最高1億円、国内旅行傷害保険 最高5,000万円
- 購入した品物を90日間、年間最高300万円まで補償する『ショッピングガード保険(国内/海外)』つき
- ライフアクシデントケア(犯罪被害傷害保険)。国内外問わず通り魔などの「第三者の故意による加害行為」によって被った傷害を最高1,000万円まで補償
- ライフアクシデントケア(犯罪被害傷害保険)。国内外問わず通り魔などの「第三者の故意による加害行為」によって被った傷害を最高1,000万円まで補償
- ドクターダイレクト24(国内)。医療・健康・介護・育児などに関するご相談や医療機関のご案内など経験豊かな医師や看護師が24時間・年中無休でお応えします。(相談料無料)
- 人間ドックサービス。全国約70ヵ所の優良医療機関にて優待料金で人間ドックが受診できます。
- JCBゴールド宿泊予約サービス。JTBとの提携により、全国有数の宿泊施設・プランがお電話1本でスムーズにご予約いただけます。
評価
- お得感⇒★★★☆☆ ・スペック⇒★★☆☆☆
- ステータス⇒★★★★☆ ・人気度⇒★★★☆☆
[保険や保証]
- 海外&国内旅行傷害保険有り最高で5,000万円・ショッピング保険年300万まで。
さくらJCBゴールドカード 詳細
| カード詳細情報 | |||
| 国際ブランド | |||
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 翌年度以降 | 10,500円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 1名様無料(2人目より1名様につき1,050円) | |
| 翌年度以降 | |||
| 申込資格 | 本会員 | 原則として20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。(学生不可)※ゴールドカード独自の審査基準があります。 | |
| 家族会員 | 本会員と生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 | ||
| 本会員の配偶者・ご自身に安定継続収入のある子供(パート・アルバイトは除く)で、20歳以上の方。 | |||
| カード発行元 | さくらカード ※JCBカードからは同一サービス・JCBオリジナルデザインのJCBゴールドカードが発行されています。 | ||
| カード発行期間 | 最短3営業日発行 | ||
| 総枠(入会時) | 50~150万円 | ||
| ショッピング枠 | ショッピング1回払い | 50~150万円 | |
| ショッピング残高枠 | ショッピング2回払い | 50~100万円 | |
| ボーナス1回払い | 50~100万円 | ||
| ショッピングリボ払い | 50~100万円 ※手数料:実質年率13.20~15.00% | ||
| ショッピング分割払い | 50~100万円 ※手数料:実質年率12.00~15.00% | ||
| キャッシング1回払い | 利用可能枠 | 【国内】0~10万円 | |
| 【海外】0~30万円 | |||
| 手数料 | 年率18.0% | ||
| 遅延損害金 | 年21.90% | ||
| JCBキャッシングリボ払い | 利用可能枠 | 0 ~ 50万円 | |
| 融資利率 | 年利15.00~18.00% | ||
| 返済方式 | 毎月元金定額払い | ||
| ボーナス併用払い | |||
| ボーナス月のみ元金定額払い | |||
| 遅延損害金 | 年21.90% | ||
| 決済方法 | 口座引落 | ||
| 締め日・返済日 | 毎月15日締め、翌月10日払い | ||
| ポイント | 名称 | OkiDokiポイント | |
| プログラム | 加算方法 | カード利用1000円につき1P | |
| 1P=5円相当(キャッシュバックは4.5円) | |||
| 有効期間 | 獲得月から2年間有効 | ||
| ボーナスポイント | 年間(2月から翌1月お振替分)のカード利用が | ||
| 50万円以上で翌年20%アップ | |||
| 100万円以上で翌年50%アップ | |||
| 200万円以上で翌年誕生月200%アップ | |||
| 備考 | - | ||
| 海外旅行保険 | 適用条件 | 自動付帯 | |
| 死亡・後遺障害 | 1億円(家族特約2,000万円) ※旅行代金をカード決済していない場合は5,000万円(家族特約2,000万円) | ||
| 傷害・疾病治療 | 300万円(200万円) | ||
| 賠償責任 | 1億円(2,000万円) | ||
| 携行品損害 | 50万円(50万円) ※1事故当りの免責額3,000円 | ||
| 救援者費用 | 400万円(200万円) | ||
| JCBメディカルホットライン | 海外での病気・ケガの24時間医療無料相談電話(通話料無料) | ||
| 家族特約 | 有。 家族特約は、本会員と生計を共にする未婚かつ19歳未満の子女で家族会員になっていない方が対象となります。 | ||
| ※括弧内の金額は、家族特約の補償額を示します。 | |||
| 国内旅行保険 | 適用条件 | 自動付帯 | |
| 死亡・後遺障害 | 5,000万円 | ||
| 手術費用 | 5~20万円 | ||
| 入院日額 | 5,000円 | ||
| 通院日額 | 2,000円 | ||
| ショッピング | 適用範囲・条件 | 国内外を問わず、カードで購入した商品(支払い方法を問わず) | |
| 保険 | 補償額 | 年間300万円限度 | |
| 1事故当たりの自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償期間 | 購入日から90日間 | ||
| 犯罪被害傷害保険 | 内容 | ゴールド会員様が国内外問わず通り魔などの「第三者の故意による加害行為」によって被った傷害を補償します。※毎年4月1日から数えて1年間につき1回の事故のみ補償。 | |
| 死亡・後遺障害 | 1,000万円 ※本会員のみ適用 | ||
| 入院日額 | 7,500円 ※本会員・家族会員ともに適用 | ||
| 通院日額 | 5,000円 ※本会員・家族会員ともに適用 | ||
| 空き巣被害見舞金 | ゴールド本会員様のご自宅に空き巣が入り、盗難被害にあった場合、お見舞金を5万円お支払いいたします。 | ||
| 空港ラウンジサービス | 対象空港 | 新千歳、函館、青森、秋田、仙台、新潟、成田第1、成田第2、羽田第1(3ヶ所)、羽田第2(2ヶ所)、中部国際、関西4ヶ所、伊丹、小松、富山、高松、松山、徳島、岡山、広島、米子、山口宇部、新北九州、福岡、長崎、熊本、鹿児島、那覇、ハワイ・ホノルル | |
| 国内26空港+海外1空港 | |||
| 同伴者料金 | 1名様につき200円~1,500円 | ||
| 「JCBでe安心」制度 | オンライン取引での不正利用による損害を補償。 | ||
| 紛失・盗難補償 | 届け日から60日前にさかのぼり、それ以降に不正利用された損害を補償。 | ||
| 発行元 | 商号 | さくらカード株式会社 | |
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00485号 | ||
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 さくら堀留ビル | ||
| 電話(03)3663-3331 | |||
| 問い合わせ先 | さくらカード会員サービスセンター | ||
| [本社] 03-3663-3331 [関西本社] 078-331-3451 | |||
| (9:00AM~5:00PM 土・日・祝 休) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| シティカード | ダイナースカード | アメックス | 三井住友VISA |
◆当サイトはさくらJCBゴールドカード ゴールドカードのご案内サイトです
- ゴールドカード徹底比較はゴールドカード 人気ランキングのご紹介!
- ゴールドカードは利便性や機能性、ステイタス性と、何を重視するかによって選び方が変わってきます。
- あなたに合ったゴールドカードを5分で見つける事ができます。
さくらJCBゴールドカード ゴールドカード注意。
- さくらJCBゴールドカード サービスの詳細は変更される場合もあります。
- お申込み前にさくらJCBゴールドカード 公式サイトで再度ご確認下さい
カード会社名
サイト内検索










